Best 6 months FD rates · November 2026

The banks offering the highest fixed-deposit rate for a 6 months tenure, ranked.

Best 6 months FD rates

General public · below ₹3 crore · Dataset refreshed 14 Nov 2026

#BankRateApplies to
1 8.10% 181 days to less than 1 year
2 8.00% From 182 days to 365 days
3 8.00% 181 to less than 1 year
4 8.00% 181 days to 354 days
5 7.75% 180 days to 364 days
6 7.60% 181 days to less than 1 year
7 7.50% 181 days to 365 days
8 7.50% 181 days to 1 year
9 7.50% 181 to 364 days
10 7.50% 181 to 364 days
11 7.50% 181 days to 365 days
12 7.50% 181 days to 1 year
13 7.50% 180 days to 364 days
14 7.50% 181 to 1 year
15 7.50% 181 days to 364 days
16 7.50% 181 - 364 days
17 7.50% 181 days to 364 days
18 7.50% 180 days to 1 year
19 7.50% 181 days to 365 days
20 7.50% 181 days to 365 days
21 7.50% 181 days to 365 days
22 7.50% 181 days to 364 days
23 7.50% 182 days to less than 1 year
24 7.50% 181 days to 15 month
25 7.50% 180 days to less than 360 days
26 7.50% 180 days to 364 days
27 7.50% 181 days to 365 days
28 7.50% 181 days to less than 1 year
29 7.50% 181 days to Less than 1 year
30 7.40% 181 days to 1 year
31 7.35% 181 days to 12 months
32
Jana Small Finance Bank
Small Finance Nationwide
7.30% 181 days - 270 days
33 7.25% 181 days to 365 days
34 7.25% 91 days to 220 days
35 7.25% 181 days to less than 15 months
36 7.25% 181 days to less than 1 year
37 7.25% 181 DAYS TO 365 DAYS
38 7.25% 180 days to 364 days
39 7.25% 180 days to 364 days
40 7.25% 181 days to 365 days
41 7.25% 181 days to less than 1 year
42 7.25% 180 days to 364 days
43 7.25% 181 days to 1 year
44 7.25% 181 days to less than 1 year
45 7.25% 181 days to 1 year
46 7.10% 181 days upto less than 1 year
47 7.05% 181 days to 1 year
48 7.00% 181 days to 12 months
49 7.00% 181 days to 364 days
50 7.00% 180 DAYS TO 364 DAYS
51 7.00% 181 days to 1 year
52 7.00% 181 days to 1 years
53 7.00% 180 days to less than 1 year
54 7.00% 180 days to less than 1 year
55 7.00% 180 to 364 days
56 7.00% 180 to 364 days
57 7.00% 181 to 365 days
58 7.00% 181 days to 364 days
59 7.00% 181 days to 364 days
60 7.00% 181 days to 365 days
61 7.00% 181 days to 364 days
62 7.00% 180 to 364 days
63 7.00% 181 days to 360 days
64 7.00% 180 days to 364 days
65 7.00% 181 days to 365 days
66
QNB (Q.P.S.C.) (India)
Foreign Maharashtra
7.00% 181 days to 210 days
67 7.00% 181 days to Less than 1 year
68 7.00% 181 days to 364 days
69 7.00% 181 days to 364 days
70 7.00% 91 to 364 days
71 7.00% 181 days to 1 year
72 7.00% 181 to 365 days
73 7.00% 181 - 364 days
74
SSMS Bank, Athani
Co-op Karnataka
7.00% 181 days to 364 days
75 7.00% 181 days to 1 year
76 7.00% 180 days to 364 days
77 7.00% 181 to less than 1 year
78 7.00% 181 days to less than 1 year
79 7.00% 181 days upto 1 year
80 7.00% 180 days to less than 1 year
81 7.00% 181 days to 1 year
82 7.00% 180 days to 1 year
83 7.00% 181 days to 364 days
84 7.00% 181 days to 364 days
85 7.00% 181 days to 365 days
86 7.00% 182 days to 12 months
87 7.00% 181 days to 1 year
88 7.00% 181 days upto 364 days
89 7.00% 180 days to 364 days
90 7.00% 181 days to 1 year
91 7.00% From 181 days to 364 days
92 7.00% 181 days to 365 days
93 7.00% 181 days to 364 days
94 7.00% 181 days to 365 days
95 7.00% 181 days to 364 days
96 7.00% 180 days to 364 days
97 7.00% 181 days to 1 year
98 7.00% 180 to 364 days
99 7.00% 181 DAYS - 1 YEAR
100 7.00% 181 DAYS to less than 1 YEAR
101 7.00% 181 days to 12 months
102 6.90% 181 days to 364 days
103 6.90% 181 days to 364 days
104 6.85% 181 days to less than 1 year
105 6.80% 181 to 364 days
106 6.75% From 181 days to 365 days
107 6.75% 181 to 364 days
108 6.75% 181 days to 364 days
109 6.75% 181 days to 270 days
110 6.75% 180 days to less than 1 year
111 6.75% 181 days to 364 days
112 6.75% 181 days to less than 1 year
113 6.75% 180 days to 1 year
114 6.75% 180 days to less than 12 months
115 6.75% 182 days to 364 days
116
Sonali Bank PLC (India)
Foreign West Bengal
6.75% 181 days to less than 1 year
117 6.75% 181 to 364 days
118 6.75% 181 days to 364 days
119 6.75% 180 days to 364 days
120 6.75% 180 days to 364 days
121 6.75% 91 days to less than 1 year
122 6.75% 181 days to less than 1 year
123 6.75% 181 days to below 12 month
124 6.75% 181 days to less than 1 year
125
The Nagpur Nagarik Sahakari Bank Ltd.
Co-op Maharashtra +2 states
6.75% 181 days to 364 days
126 6.75% 180 days to less than 1 year
127 6.75% 181 days to 8 months
128 6.75% 181 days to 1 year
129 6.75% 181 days to 1 year
130 6.75% 181 days to 365 days
131 6.75% 180 days to less than 1 year
132 6.75% 180 days to less than 1 year
133 6.75% 181 days to 364 days
134 6.75% 181 days to 1 year
135 6.75% 181 days to 364 days
136 6.60% 180 days to 1 year
137 6.60% 180 to 270 days
138 6.60% 181 days to 365 days
139 6.60% 180 days to less than 1 year
140 6.55% 180 to 270 days
141 6.55% 181 days to less than 1 year
142 6.55% 181 days to 270 days
143 6.50% 180 days to 364 days
144 6.50% 181 days to 1 year
145 6.50% 46 days and above upto 364 days
146 6.50% 180 days to 364 days
147 6.50% 181 days to less than 1 year
148 6.50% 180 days to 1 year
149 6.50% 181 to 364 days
150 6.50% 181 days to 270 DAYS
151 6.50% 180 days to less than 1 year
152 6.50% 181 days to less than 1 year
153
IDFC First Bank
Private Nationwide
6.50% 181 days – less than 1 year
154 6.50% 180 days to 364 days
155 6.50% 180 days to 210 days
156 6.50% 181 days to 364 days
157 6.50% 181 days to less than 1 year
158 6.50% 180 days to less than 1 year
159 6.50% 181 to 270 days
160 6.50% 180 to 364 days
161
Jivaji Sahakari Bank Ltd.
Co-op Maharashtra
6.50% 181 days to 12 months
162 6.50% 181 days to 364 days
163 6.50% 180 days to less than 1 year
164
Krishna Bhima Samruddhi Local Area Bank Ltd.
Local Area Bank Telangana +2 states
6.50% 181 days to 365 days
165 6.50% 181 to 364 days
166 6.50% 181 days to 364 days
167 6.50% 181 days to 1 year
168 6.50% 180 to 270 days
169 6.50% 181 days to 364 days
170 6.50% 181 days to 395 days
171 6.50% Above 180 days to 364 days
172 6.50% 181 days to 365 days
173 6.50% 181 days to 364 days
174
Mashreqbank PSC (India)
Foreign Maharashtra
6.50% 94 days to 185 days
175 6.50% 181 to 364 days
176 6.50% 180 days to less than 1 year
177 6.50% 181 to 364 days
178 6.50% 180 to 270 days
179 6.50% 181 days to 1 year
180 6.50% 181 days to less than 1 yr
181 6.50% 180 days to 364 days
182 6.50% 181 days to 364 days
183 6.50% 181 days to less than 1 year
184 6.50% 181 to 364 days
185 6.50% 181 days to 364 days
186 6.50% 181 days to 12 months
187 6.50% 181 days to 330 days
188 6.50% 181 days to 364 days
189 6.50% 182 day to 364 days
190 6.50% 181 days to 364 days
191 6.50% 181 days to 364 days
192
Slice Small Finance Bank
Small Finance Arunachal Pradesh +11 states
6.50% 6 months 1 day - 1 year
193 6.50% 181 days to 364 days
194 6.50% 181 days to 1 year
195 6.50% 180 to 365 days
196 6.50% 181 days to 364 days
197 6.50% 181 days to less than 1 year
198 6.50% 181 days to less than 1 year
199 6.50% 181 days to 364 days
200 6.50% 181 days to 210 days
201 6.50% 181 days to 364 days
202 6.50% From 111 days to 364 days
203 6.50% 181 days to 364 days
204 6.50% 181 days to 365 days
205 6.50% 181 days to 364 days
206 6.50% 181 days to 1 year
207 6.50% 181 days to less than 1 year
208 6.50% 181 days to 365 days
209 6.50% 91 days to 365 days
210 6.50% 181 days to 12 months
211 6.50% 181 days to 364 days
212 6.50% 180 days to 364 days
213 6.50% 181 days to 364 days
214 6.50% 180 days to 364 days
215 6.50% 180 days to below 1 year
216 6.50% 181 days to less than 1 year
217 6.50% 180 days to 364 days
218 6.50% 181 days to 365 days
219 6.50% 180 days to less than 1 year
220 6.50% 180 days to 210 days
221 6.50% 181 days to 1 year
222 6.50% 181 days to 364 days
223 6.50% 180 days to less than 1 year
224 6.50% 181 days to 364 days
225 6.50% 180 days to 364 days
226 6.50% 180 days to below 1 year
227 6.50% 181 days to 12 months
228 6.50% 180 days to 210 days
229 6.50% 181 days to 365 days
230 6.50% 180 days to 364 days
231 6.50% 181 days to 364 days
232 6.50% 180 days to 270 days
233 6.50% 181 days to less than 1 year
234 6.50% 181 days to 364 days
235 6.50% 181 DAYS TO 364 DAYS
236 6.50% 181 days to Below 1 year
237 6.50% 181 days to 364 days
238 6.50% 181 days to 364 days
239 6.50% 181 days to less than 1 year
240 6.50% 181 days to 365 days
241 6.50% 181 days to 365 days
242 6.50% 181 DAYS UPTO 12 MONTHS
243 6.50% 181 days to 364 days
244 6.50% 181 days to 1 year
245 6.50% 181 days to 12 months
246 6.50% 181 days to 364 days
247 6.50% 180 days to 364 days
248 6.50% 181 days to 364 days
249 6.50% 181 days to 1 year
250 6.50% 181 days to 364 days
251 6.50% 180 days to 364 days
252 6.50% 181 days to 364 days
253 6.50% 181 DAYS TO 364 DAYS
254 6.50% 181 DAYS to 364 DAYS
255 6.50% 181 days to 364 days
256 6.50% 91 days to 1 year
257 6.50% 181 days to 364 days
258 6.50% 181 days to 1 year
259
Andhra Pradesh Grameena Bank
Rural Andhra Pradesh
6.40% 180 days to 364 days
260
Apna Sahakari Bank Ltd.
Co-op Maharashtra
6.40% 181 days to 364 days
261 6.40% 181 days to less than 1 year
262 6.40% 181 days to 364 days
263 6.40% 180 days to 210 days
264
AU Small Finance Bank
Small Finance Nationwide
6.35% 6 months 1 day to 12 months
265
Equitas Small Finance Bank
Small Finance Andhra Pradesh +17 states
6.35% 181 - 210 days
266 6.35% 180 to 364 days
267 6.30% 180 days to 270 days
268
SBM Bank (India) Ltd.
Foreign Maharashtra
6.30% 181 days to 210 days
269 6.30% 181 days to 364 days
270
Tamilnad Mercantile Bank
Private Nationwide
6.30% 180-270 days
271 6.30% 180 to 270 days
272 6.30% 180 days to 210 days
273 6.25% 181 days to 12 months
274 6.25% 181 to 364 days
275 6.25% 181 days to less than 1 year
276 6.25% 181 days to 365 days
277
Bank of Bahrain & Kuwait B.S.C. (India)
Foreign Maharashtra +2 states
6.25% 181 days up to 1 year
278 6.25% 181 days to 1 year
279 6.25% 181 to 270 days
280 6.25% 181 days to 270 days
281 6.25% 181 days to 364 days
282 6.25% 181 days to less than 1 year
283 6.25% 181 day to 365 day
284 6.25% 180 to 270 days
285 6.25% 181 days to 12 months
286 6.25% 181 days to 1 year
287 6.25% 181 days to 1 years
288 6.25% 180 days to less than 1 year
289 6.25% 181 days to 365 days
290
6.25% 180 to 270 days
291 6.25% 181 DAYS TO 13 MONTHS
292 6.25% 181 days to one year
293 6.25% 180 days to 1 year
294 6.25% 180 days to 269 days
295 6.25% 180 days to 364 days
296
Karur Vysya Bank
Private Nationwide
6.25% 181 days to 270 days
297 6.25% 180 days to less than 1 year
298 6.25% 181 DAYS TO 364 DAYS
299 6.25% 181 to 364 days
300 6.25% 181 days to less than 1 year
301 6.25% 180 days to 210 days
302 6.25% 181 days to 365 days
303 6.25% 181 days to 365 days
304 6.25% 180 to 269 days
305 6.25% 181 days to less than 1 year
306 6.25% 181 days to 365 days
307 6.25% 181 days to 364 days
308 6.25% 181 days to 1 year
309 6.25% 181 days to less than 1 year
310 6.25% 181 days to 364 days
311
Tamil Nadu Grama Bank
Rural Tamil Nadu
6.25% 181 days to less than 1 year
312 6.25% 181 TO 364 DAYS
313 6.25% 181 days to 364 days
314 6.25% 181 to 365 days
315 6.25% 181 days to less than 1 year
316 6.25% 181 days to 1 years
317 6.25% 180 days to 364 days
318 6.25% 181 days to less than 1 year
319 6.25% 180 days to 210 days
320 6.25% 180 days to 364 days
321 6.25% 181 DAYS TO 365 DAYS
322 6.25% 181 days to less than 1 year
323 6.25% 180 DAYS TO LESS THAN 1 YEAR
324 6.25% 181 days to less than 12 months
325 6.25% 181 days to 365 days
326 6.25% 181 days to 364 days
327 6.25% 181 days to 364 days
328 6.25% 180 days to 364 days
329 6.25% 181 days to 364 days
330 6.25% 181 days to 365 days
331 6.25% 181 days to 9 months
332 6.25% 181 days to 1 year
333 6.25% 180 to less than 1 year
334 6.25% 181 DAYS TO 364 DAYS
335 6.25% 181 to 364 days
336 6.20% 180 to 364 days
337 6.20% 181 to 200 days
338 6.20% 181 days to 365 days
339 6.20% 181 to 269 days
340 6.20% 150 days to less than 1 year
341 6.20% 181 days to 364 days
342 6.20% 180 days to 270 days
343 6.20% 180 days to 210 days
344 6.15% 181 to 12 months
345
Shikshak Sahakari Bank Ltd.
Co-op Maharashtra
6.15% 181 days to 1 year
346 6.15% 181 to 270 days
347 6.15% 181 days upto 12 months
348 6.15% 180 days to less than 1 year
349 6.10% 181 days to less than 1 year
350 6.10% 181 to 270 days
351 6.10% 181 days to less than 1 year
352
Telangana Grameena Bank
Rural Telangana
6.10% 180 days to 270 days
353 6.10% 181 days to less than 1 year
354 6.10% 180 days to 364 days
355 6.10% 181 days to Less than 12 months
356 6.10% 181 days to 269 days
357
Mizoram Rural Bank
Rural Mizoram
6.05% 181 days to less than 1 year
358 6.05% 181-364 days
359
Rajasthan Gramin Bank
Rural Rajasthan
6.05% 180 days to less than 1 year
360 6.05% 180 days to 210 days
361 6.05% 180 days to 210 days
362 6.05% 181 days to 270 days
363 6.05% 180 days to 210 days
364 6.05% 180-270 days
365 6.05% 181 days to 364 days
366 6.00% 180 days to 364 days
367 6.00% 181 days to 399 days
368 6.00% From 181 days to Below 1 year
369 6.00% 182 days to less than 1 years
370 6.00% 180 days to less than 1 year
371 6.00% 181 to 365 days
372 6.00% 180 days to 1 year
373 6.00% 181 to 364 days
374 6.00% 181 days to 1 year
375 6.00% 180 days to less than 1 year
376 6.00% 181 to 364 days
377 6.00% 181 days to less than 1 year
378 6.00% 180 days to 269 days
379 6.00% 180 days to 364 days
380 6.00% 181 to 364 days
381
City Union Bank
Private Nationwide
6.00% 181 days to 270 days
382 6.00% 181 days to 364 days
383
DCB Bank
Private Nationwide
6.00% 6 months to less than 10 months
384 6.00% 181 days to 12 months
385 6.00% Above 181 days up to 1 year
386 6.00% 181 days to 364 days
387 6.00% 91 days to less than 1 year
388 6.00% 181 days to less than 1 year
389 6.00% 181 days to less than 1 year
390 6.00% 181 days to 300 days
391 6.00% 90 days to 1 year
392 6.00% 180 days to 1 year
393
Federal Bank
Private Nationwide
6.00% 181 days to 270 days
394 6.00% 180 days to 210 days
395 6.00% 180 days to 270 days
396 6.00% 181 days to 1 year
397 6.00% 180 days to less than 1 year
398 6.00% 181 days to 364 days
399 6.00% 180 to 270 days
400 6.00% 180 days to less than 1 year
401
Kerala Gramin Bank
Rural Kerala
6.00% 180 days to 269 days
402 6.00% 181 DAYS TO 364 DAYS
403 6.00% 180 days to less than 1 year
404 6.00% 181 days to less than 1 year
405 6.00% 181 days to 12 months (364 days)
406 6.00% 181 days to 270 days
407 6.00% 181 to 364 days
408 6.00% 181 days to 1 year
409 6.00% 181 to 364 days
410 6.00% 181 days to 269 days
411 6.00% 181 days to 365 days
412 6.00% 181 days to 364 days
413 6.00% 180 to 270 days
414
Pravara Sahakari Bank Ltd.
Co-op Maharashtra
6.00% 181 days to 364 days
415
Punjab National Bank
Public Nationwide
6.00% 180 to 270 days
416 6.00% 181 days to 365 days
417 6.00% 181 days to 1 year
418 6.00% 180 to 364 days
419 6.00% 181 days to 12 months
420 6.00% 181 to 364 days
421 6.00% 180 to 364 days
422 6.00% 180 days to 364 days
423
Samata Sahakari Bank Ltd.
Co-op Maharashtra
6.00% 181 days to 364 days
424 6.00% 181 days to 365 days
425 6.00% 181 days to 1 year
426 6.00% 181 days to 364 days
427 6.00% 180 days to less than 1 year
428 6.00% 181 days to 12 months
429 6.00% 181 days TO 364 days
430 6.00% 181 DAYS TO LESS THAN 1 YEAR
431 6.00% 181 days - 1 year
432 6.00% 181 days to 269 days
433
Shivalik Small Finance Bank
Small Finance Delhi +9 states
6.00% 6 months to less than 9 months
434 6.00% 181 days to 365 days
435 6.00% 91 DAYS TO less than 1 YEAR
436 6.00% 181 days to 365 days
437 6.00% 181 days to 365 days
438 6.00% 181 days to 1 year
439 6.00% 181 days to 364 days
440 6.00% 6 months to 12 months
441 6.00% 181 days to 12 months
442 6.00% 181 days to 365 days
443 6.00% 181 days to 13 months
444 6.00% 181 days to 364 days
445 6.00% 180 to 270 days
446 6.00% 180 days to less than 1 year
447 6.00% 181 to 364 days
448 6.00% 181 days to 210 days
449 6.00% 181 DAYS TO 1 YEAR
450 6.00% 181 days to 364 days
451 6.00% 181 days to 364 days
452 6.00% 181 days to less than 1 year
453 6.00% 181 days to 364 days
454 6.00% 181 days to 1 year
455 6.00% 181 days to 12 months
456 6.00% 181 days to 364 days
457 6.00% 181 days to less than 1 year
458 6.00% 181 days to less than 1 year
459 6.00% 181 days to 1 year
460 6.00% 181 DAYS TO LESS THAN 12 MONTHS
461 6.00% 181 days to 275 days
462 6.00% 181 days to less than 1 year
463 6.00% 180 days to 269 days
464 6.00% 181 days to less than 1 year
465 6.00% 181 days to 270 days
466 6.00% 181 days to less than 1 year
467 6.00% 181 days to 364 days
468 6.00% 181 days to less than 1 year
469 6.00% 181 days to 270 days
470 6.00% From 181 days to 12 months
471 6.00% 181 days to 12 months
472 6.00% 180 days to less than 1 year
473 6.00% 181 days to 364 days
474 6.00% 182 days to less than 9 months
475 6.00% 181 days to less than 1 year
476 6.00% 181 days to 1 year
477 6.00% 181 DAYS to 270 DAYS
478 6.00% 181 days to 1 year
479 6.00% 181 to 364 days
480 6.00% 180 days to 210 days
481 6.00% 180 days to 210 days
482 6.00% 181 days to 1 years
483 6.00% 181 to 1 year
484 6.00% 180 days to 269 days
485 6.00% 181 DAYS TO less than 1 YEAR
486 6.00% 180 days to 270 days
487 6.00% 180 days to 364 days
488 6.00% 181 days to 364 days
489 6.00% 180 to 364 days
490 6.00% 181 DAYS TO 1 YEAR BELOW
491 6.00% 181 days to 365 days
492 6.00% 180 days to 364 days
493 6.00% 181 DAY TO UNDER 1 YEAR
494 6.00% 181 days to 1 year
495 6.00% 181 days to less than 1 year
496 6.00% 181 days to 1 year
497 6.00% 181 days to 1 year
498 6.00% 181 days to below 1 year
499 6.00% 181 days to 1 year
500 6.00% 181 days to 364 days
501 6.00% 180 days to less than 1 year
502 6.00% 181 days up to 364 days
503 6.00% 181 days to less than 1 year
504 6.00% 181 to 365 days
505 6.00% 181 days to 220 days
506 6.00% 181 days to less than 1 year
507 6.00% 181 days to 395 days
508 6.00% 181 DAYS TO 364 DAYS
509 6.00% 181 days to 240 days
510 6.00% 180 days to 364 days
511 6.00% 180 DAYS TO 210 DAYS
512 6.00% 181 days to 365 days
513 6.00% 181 days to 365 days
514 6.00% 180 days to less than 12 months
515 6.00% 181 days to less than 1 year
516 6.00% 181 days to 364 days
517 6.00% 181 days to 365 days
518 6.00% 181 days to 364 days
519 6.00% 181 days to 364 days
520 6.00% 180 days to 210 days
521 6.00% 181 days up to 1 year
522 6.00% 181 days to 1 year
523 6.00% 181 days to 1 year
524 6.00% 180 days to 364 days
525 6.00% 180 days to 364 days
526 6.00% 181 DAYS TO 270 DAYS
527 6.00% 181 days to 1 year
528 6.00% 181 days and above up to below 1 year
529 6.00% 181 days to 364 days
530 6.00% 181 days to 269 days
531 6.00% 181 days up to 12 months
532
TJSB Sahakari Bank Ltd.
Co-op Maharashtra +6 states
6.00% 181 days to less than 12 months
533 6.00% From 181 days to 1 year
534
Utkarsh Small Finance Bank
Small Finance Nationwide
6.00% 181 days to 370 days
535 6.00% 181 days to 1 year
536 6.00% 181 to 364 days
537 6.00% 181 to 364 days
538 6.00% 181 DAYS TO 364 DAYS
539 6.00% 181 to 364 days
540
Yes Bank
Private Nationwide
6.00% 181 days to 271 days
541 6.00% 181 days to 210 days
542 5.95% 181 days to 1 year
543 5.90% 181 days to less than 1 year
544
Jammu & Kashmir Bank
Private Nationwide
5.90% 181 days to 270 days
545
Jammu and Kashmir Grameen Bank
Rural Jammu and Kashmir
5.90% 181 days to 270 days
546
Karnataka Bank
Private Nationwide
5.90% 180 days to below 1 year
547 5.90% 180 days to below 1 year
548 5.90% 181 DAYS TO LESS THAN 1 year
549 5.90% 181 DAYS TO less than 1 year
550
The J&K State Co-operative Bank Ltd.
Co-op Jammu and Kashmir
5.90% 181 days to 270 days
551 5.90% 180 days to 210 days
552 5.90% 180 days to less than 1 year
553 5.90% 180 days to 210 days
554
5.85% 180 days to less than 1 year
555 5.85% 180 days to 210 days
556
Punjab Gramin Bank
Rural Punjab
5.85% 180 to 270 days
557 5.85% 181 days to 1 year
558
Arunachal Pradesh Rural Bank
Rural Arunachal Pradesh
5.80% 180 days to 240 days
559 5.80% 180 days to 210 days
560 5.80% 181 days to 364 days
561
Bihar Gramin Bank
Rural Bihar
5.80% 180 days to 270 days
562 5.80% 180 days to 1 year
563
DBS Bank India
Foreign Andhra Pradesh +18 states
5.80% 182 days to 189 days
564
Doha Bank Q.P.S.C. (India)
Foreign Maharashtra +1 state
5.80% Above 3 months to 6 months
565 5.80% 180 days to less than 1 year
566 5.80% 180 to 364 days
567 5.80% 180 days to 210 days
568 5.80% 180 days to 210 days
569 5.80% 180 days to 364 days
570 5.80% 181 days to 364 days
571 5.80% 181 days to 1 year
572
The Jain Sahakari Bank Ltd.
Co-op Maharashtra +1 state
5.80% 180 days to 210 days
573 5.80% 180 days to 210 days
574 5.80% 181 days to 270 days
575
Andaman & Nicobar State Co-operative Bank
Co-op Andaman and Nicobar Islands
5.75% 181 to 269 days
576 5.75% 181 to 364 days
577 5.75% 181 to 364 days
578 5.75% 181 days to less than 1 year
579 5.75% 180 to 364 days
580 5.75% 181 to 364 days
581 5.75% 181 days to less than 1 year
582 5.75% 181 DAYS TO 270 DAYS
583 5.75% 180 days to 270 days
584 5.75% 6 months to 11 months
585 5.75% 181 days to less than 1 year
586 5.75% 180 to 364 days
587 5.75% 181 days to 365 days
588 5.75% 181 days to 364 days
589
Daman & Diu State Co-operative Bank
Co-op Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
5.75% 180 days to under 1 year
590 5.75% 181 days to less than 1 year
591 5.75% 181 days to less than 1 year
592 5.75% 181 days to less than 1 year
593 5.75% 180 to 364 days
594 5.75% 181 to 364 days
595 5.75% 180 days to 270 days
596
GP Parsik Sahakari Bank Ltd.
Co-op Maharashtra +2 states
5.75% 181 days to below 365 days
597 5.75% 181 days to less than 1 year
598 5.75% 181 days to less than 1 year
599
Haryana Gramin Bank
Rural Haryana
5.75% 180 to 270 days
600
IndusInd Bank
Private Nationwide
5.75% 181 days to 210 days
601 5.75% 180 to 366 days
602 5.75% 181 days to 270 days
603 5.75% 181 to 12 months
604 5.75% 181 days to less than 1 year
605 5.75% From 181 days to 1 year
606 5.75% 181 daysto 364 days
607 5.75% 181 to 364 days
608 5.75% 180 days to 210 days
609 5.75% 181 days to 270 days
610 5.75% 181-364 days
611 5.75% 181 to 364 days
612 5.75% 181 days - 364 days
613 5.75% 181 days to 364 days
614 5.75% 181 days to less than 364 days
615
Puducherry Grama Bank
Rural Puducherry
5.75% 181 - 269 days
616 5.75% From 91 days to 1 year
617 5.75% 181 days to less than 15 months
618 5.75% 180 to 364 days
619 5.75% 180 to 270 days
620 5.75% 181 days to 240 days
621 5.75% 180 to 364 days
622 5.75% 181 days to less than 1 year
623
Standard Chartered India
Foreign Andhra Pradesh +17 states
5.75% 181-210 days
624 5.75% 181 days to 12 months
625 5.75% 181 days to below 1 year
626 5.75% 181 days to 299 days
627 5.75% 181 days to 364 days
628 5.75% 181 days to 364 days
629 5.75% 181 days to 12 months
630 5.75% 181 days to less than 1 year
631 5.75% 181 days to 364 days
632 5.75% 181 days to 365 days
633 5.75% 181 days to less than 12 months
634 5.75% 181 days to 12 months
635 5.75% 181 days to 394 days
636 5.75% 181 days to less than 1 year
637 5.75% 181 days to 364 days
638 5.75% 181 DAYS TO 364 DAYS
639 5.75% 181 days to 364 days
640 5.75% 181 days upto 364 days
641 5.75% 181 days to 1 year
642 5.75% 180 days to 270 days
643 5.75% 180 days to 210 days
644 5.75% 181 days - 364 days
645 5.75% 181 days to less than 12 months
646 5.75% 181 days to 240 days
647 5.75% Above 181 days to 270 days
648 5.75% 181 DAYS TO 364 DAYS
649 5.75% 180 days to 210 days
650 5.75% 180 DAYS TO 210 DAYS
651 5.75% 181 days to 364 days
652 5.75% 181 days to 364 days
653 5.75% 181 days to 364 days
654 5.75% 181 days to 1 year
655 5.75% 181 to 364 days
656 5.75% Above 6 months to 9 months
657 5.75% 180 days to 210 days
658 5.75% 181 days to under 1 year
659 5.75% 181 days to 365 days
660 5.75% 181 to 364 days
661
Zila Sahakari Bank Ltd. Basti
Co-op Uttar Pradesh
5.75% 181 days to less than 1 year
662 5.71% 180 days to less than 1 year
663 5.70% 180 days to 270 days
664 5.70% 181 days to less than 1 year
665 5.70% 180 days to 210 days
666
Tripura Gramin Bank
Rural Tripura
5.70% 180 days to 210 days
667
HDFC Bank
Private Nationwide
5.65% 6 months 1 day <=9 months
668 5.65% 181 days to less than 1 year
669
State Bank of India
Public Nationwide
5.65% 180 days to 210 days
670 5.65% 101 to 199 days
671 5.65% 180 days to 210 days
672 5.65% 180 days to 210 days
673 5.65% 6 months to 7 months
674
Uttarakhand Gramin Bank
Rural Uttarakhand
5.65% 181 days to less than 1 year
675 5.60% 181 days to 270 days
676 5.60% 180 days to 364 days
677 5.60% 181 days to less than 1 year
678 5.60% 180 days to less than 1 years
679 5.60% 181 days to 270 days
680 5.55% 181 days to 364 days
681 5.55% 181 days to less than 1 year
682 5.50% 181 days to 394 days
683
Agra Zilla Sahakari Bank Ltd.
Co-op Uttar Pradesh
5.50% 181 days to less than 1 year
684 5.50% 181 days to less than 1 year
685 5.50% 180 days to Less than 1 year
686 5.50% 181 days to less than 1 year
687
Axis Bank
Private Nationwide
5.50% 6 months < 9 months
688 5.50% 180 days to 269 days
689
Bank of Baroda
Public Nationwide
5.50% 181 days to 210 days
690
Bank of India
Public Nationwide
5.50% 180 days to 210 days
691 5.50% 181 days to 12 months
692 5.50% 181 days to less than 1 years
693 5.50% 181 days to 1 year
694 5.50% 180 days to less than 1 year
695
Capital Small Finance Bank
Small Finance Chandigarh +7 states
5.50% 180 days to less than 1 year
696
Central Bank of India
Public Nationwide
5.50% 180 to 270 days
697
Chhattisgarh Gramin Bank
Rural Chhattisgarh
5.50% 180 days to 240 days
698 5.50% 181 days to 365 days
699 5.50% 91 days to 364 days
700
CSB Bank
Private Nationwide
5.50% 6 months to less than 9 months
701 5.50% 180 days - 364 days
702 5.50% 181 days to 364 days
703
Dhanlaxmi Bank
Private Andhra Pradesh +15 states
5.50% 180 days to less than 1 year
704 5.50% 181 days to less than 1 year
705 5.50% 181 to 269 days
706 5.50% 181 days to 364 days
707 5.50% 181 to 269 days
708 5.50% 181 to 240 days
709 5.50% 181 days to 12 months
710 5.50% 180 days to 210 days
711 5.50% 181 to 364 days
712 5.50% 91 days to 364 days
713
IDBI Bank
Private Nationwide
5.50% 6 months 1 day to 270 days
714 5.50% 180 days to 364 days
715 5.50% 181 days to less than 1 year
716 5.50% 181 days to less than 1 year
717 5.50% 181 to 210 days
718 5.50% 181 DAYS TO 1 YEAR
719 5.50% 181 to 269 days
720 5.50% 181 days to less than 1 year
721 5.50% 181 days to less than 1 year
722 5.50% 180 days to less than 1 year
723 5.50% 181 days to 1 year
724 5.50% 91 days to less than 1 year
725 5.50% 180 days to 270 days
726 5.50% 181 days to 364 days
727 5.50% 181 to 274 days
728
Kotak Mahindra Bank
Private Nationwide
5.50% 181 days to 269 days
729 5.50% 181 days to 12 months
730
Madhya Pradesh Gramin Bank
